Américaine (110 tours - 11 sprints)
| 1 | Kenny de KETELE - Steve SCHETS | Belgique | 41 pts |
| 2 | Julien ADAMIAK - Damien CIGOLOTTI | VCL Vaulx en Velin | 15 pts |
| 3 | Geoffrey GRAS - Laurent D'OLIVIER | Grenoble MC38 | 3 pts |
| 4 | Ingmar de POORTERE - Nicky COCQUYT | Belgique | 17 pts -1 tour |
| 5 | François LAMIRAUD - Charles RIOCREUX | ECSEL / ASPTT | 10 pts -1 tour |
| 6 | Guillaume PERROT - Pierre-Luc PERICHON | ECSEL / VC Amberieu | 6 pts - 1 tour |
| 7 | Emmanuel ROCHE - Gislain BOIRON | ECSEL / UCA Pélussin | 6 pts -1 tour |
| 8 | Sébastien BESQUEUT - Cyril FLORENT | ECSEL | 10 pts -2 tours |
| 9 | Vivien BRISSE - Christophe SABATIER | ECSEL | 5 pts -2 tours |
| 10 | Ludovic FRAIOLI - Stéphane TRAMOND | Grenoble MC38 | 4 pts -2 tours |
| 11 | Sylvain COGNE - Sébastien COGNE | Charvieu Chavagneux IC | 3 pts -2 tours |
| 12 | Antoine GORICHON - Romain BRIAN | US Créteil | 1 pt -2tours |
| 13 | Laurent MARCON - Sébastien JOUFFRET | ECSEL | 0 pt -7 tours |
| 14 | Sébastien HOARREAU - Nicolas RACODON | VCLVV / CR4C Roanne | 0 pt -8tours |
1° Manche derrière moto (50 tours)
| 1 | Laurent DE PAOLI - Marc Pacheco | Belgique | |
| 2 | Wim BEIRNAERT - André De Raet | Belgique | |
| 3 | Emilien CLERE - François Toscano | VC Beauvais | |
| 4 | Edwin SMEULDERS - Raymond Persyn | Belgique | |
| 5 | Aurélien ESTEVE - Romuald Foucher | Orléans | 1 tour |
| 6 | Martial KNEISKY - Cyril SIMON | Besançon | 2 tours |
| 7 | Sylvain MELOT - Bernard FILIATRE | Orléans | 4 tours |
| 8 | Nicolas DAUVE - Hervé Dagorne | US Créteil | 5 tours |
Course aux points (48 tours - 6 sprints)
| 1 | François LAMIRAUD | ECSEL | 20 pts |
| 2 | Ingmar DE POORTERE | Belgique | 18 pts |
| 3 | Steve SCHETS | Belgique | 15 pts |
| 4 | Kenny DE KETELE | Belgique | 12 pts |
| 5 | Laurent D'OLIVIER | Grenoble MC38 | 5 pts |
| 6 | Damien CIGOLOTTI | VC Lyon Vaulx en Velin | 3 pts |
| 7 | Ludovic FRAIOLI | Grenoble MC 38 | 3 pts |
| 8 | Pierre-Luc PERICHON | VC Ambérieu | 0 pt |
| 9 | Cyril FLORENT | ECSEL | 0 pt |
| 10 | Emmanuel ROCHE | ECSEL | - 16 pts |
| 11 | Christophe SABATIER | ECSEL | - 19 pts |
| 12 | Vivien BRISSE | ECSEL | - 20 pts |
| 13 | Julien ADAMIAK | VC Lyon Vaulx en Velin | - 20 pts |
| 14 | Sébastien COGNE | Charvieu Chavagneux IC | - 20 pts |
| 15 | Guillaume PERROT | ECSEL | - 20pts |
| 16 | Sylvain COGNE | Charvieu Chavagneux IC | - 20 pts |
| 17 | Stéphane TRAMOND | Grenoble MC 38 | - 20 pts |
| 18 | Nicky COCQUYT | Belgique | - 20 pts |
| 19 | Romain BRIAN | US Créteil | - 20 pts |
| 20 | Geoffrey GRAS | Grenoble MC 38 | - 20 pts |
| 21 | Laurent MARCON | ECSEL | - 20 pts |
| 22 | Gislain BOIRON | UCA Pélussin | - 39 pts |
| 23 | Antoine GORICHON | US Créteil | - 40 pts |
| 24 | Sébastien JOUFFRET | ECSEL | - 60 pts |
| 25 | Nicolas RACODON | CR4C Roanne | - 60 pts |
| 26 | Sébastien BESQUEUT | ECSEL | - 60 pts |
| 27 | Sébastien ROUILLER | UCA Pélussin | - 60 pts |
| 28 | Charles RIOCREUX | ASPTT St Etienne | - 80 pts |
| 29 | Sébastien HOARREAU | VC Lyon Vaulx en Velin | Ab |
2° Manche derrière moto (50 tours)
| 1 | Emilien CLERE - François Toscano | VC Beauvais | |
| 2 | Wim BEIRNAERT - André De Raet | Belgique | |
| 3 | Edwin SMEULDERS - Raymond Persyn | Belgique | |
| 4 | Laurent DE PAOLI - Marc Pacheco | Belgique | |
| 5 | Aurélien ESTEVE - Romuald Foucher | Orléans | 1 tour |
| 6 | Martial KNEISKY - Cyril SIMON | Besançon | 1 tour |
| 7 | Sylvain MELOT - Bernard FILIATRE | Orléans | 2 tours |
| 8 | Nicolas DAUVE - Hervé Dagorne | US Créteil | 3 tours |
Elimination
| 1 | François LAMIRAUD | ECSEL |
| 2 | Guillaume PERROT | ECSEL |
| 3 | Kenny DE KETELE | Belgique |
| 4 | Damien CIGOLOTTI | VC Lyon Vaulx en Velin |
| 5 | Ingmar DE POORTERE | Belgique |
| 6 | Steve SCHETS | Belgique |
| 7 | Laurent D'OLIVIER | Grenoble MC38 |
| 8 | Ludovic FRAIOLI | Grenoble MC38 |
| 9 | Sébastien COGNE | Charvieu Chavagneux IC |
| 10 | Nicky COCQUYT | Belgique |
| 11 | Emmanuel ROCHE | ECSEL |
| 12 | Sébastien ROUILLER | UCA Pélussin |
| 13 | Stéphane TRAMOND | Grenoble MC38 |
| 14 | Sébastien HOARREAU | VC Lyon Vaulx en Velin |
| 15 | Romain BRIAN | US Créteil |
| 16 | Geoffrey GRAS | Grenoble MC38 |
| 17 | Antoine GORICHON | US Créteil |
| 18 | Julien ADAMIAK | VC Lyon Vaulx en Velin |
| 19 | Cyril FLORENT | ECSEL |
| 20 | Nicolas RACODON | CR4C Roanne |
| 21 | Sébastien JOUFFRET | ECSEL |
| 22 | Sylvain COGNE | Charvieu Chavagneux IC |
| 23 | Charles RIOCREUX | ASPTT St Etienne |
| 24 | Christophe SABATIER | ECSEL |
| 25 | Gislain BOIRON | UCA Pélussin |
| 26 | Laurent MARCON | ECSEL |
| 27 | Pierre-Luc PERICHON | VC Ambérieu |
3° Manche derrière moto (40 tours)
| 1 | Wim BEIRNAERT - André De Raet | Belgique | |
| 2 | Emilien CLERE - François Toscano | VC Beauvais | |
| 3 | Edwin SMEULDERS - Raymond Persyn | Belgique | |
| 4 | Laurent DE PAOLI - Marc Pacheco | Belgique | |
| 5 | Aurélien ESTEVE - Romuald Foucher | Orléans | 1 tour |
| 6 | Sylvain MELOT - Bernard FILIATRE | Orléans | 2 tours |
| 7 | Martial KNEISKY - Cyril SIMON | Besançon | 2 tours |