NB | DATE | EPREUVE | NOM DU COUREUR | CATE |
18 | 11/12/05 | CC Roche la Molière (FSGT) | Tom THIBLIER | SEN |
17 | 4/12/05 | CC St Etienne Crêt de Roc | Laurent MARCON | SEN |
16 | 27/11/05 | CC Savigneux | Charline MEZANGE | PUP |
15 | 26/11/05 | CC Chambon Feugerolles | Mathieu MOULARD | JUN |
14 | 20/11/05 | CC St Romain le Puy | Loic BREYSSE | BENJ |
13 | 20/11/05 | CC St Romain le Puy | Charline MEZANGE | PUP |
12 | 20/11/05 | CC St Romain le Puy | Quentin POULAT | POU |
11 | 13/11/05 | CC St Laurent d'Oingt |
Guillaume PERROT |
ESP |
10 | 5/11/05 | CC Firminy | Guillaume PERROT | ESP |
9 | 30/10/05 | CC Lézigneux | Sébastien BESQUEUT | SEN |
8 | 30/10/05 | CC Lézigneux | Vivien BRISSE | JUN |
7 | 30/10/05 | CC Lézigneux | Loïc BREYSSE | BENJ |
6 | 30/10/05 | CC Lézigneux | Ugo CLARETON | POU |
5 | 23/10/05 | CC Lac de Champos | Guillaume PERROT | ESP |
4 | 23/10/05 | CC St Galmier | Loic BREYSSE | BENJ |
3 | 23/10/05 | CC St Galmier | Charline MEZANGE | PUP |
2 | 2/10/05 | CC Arcinges | Loic BREYSSE | BENJ |
1 | 18/09/05 | CC Chambéry | Maxime MAYENCON | ESP |
NB | DATE | EPREUVE | NOM DU COUREUR | CATE |
133 | 30/10/05 | Gentlemen St Romain La Motte | Laurent MARCON | CYC |
132 | 29/10/05 | Duathlon de Sorbiers | Anthony FAURAND | CYC |
131 | 22/10/05 | Chpt de la Loire de VTT XC | Nicolas CERVANTES | JUN |
130 | 9/10/05 | Montée de St Jean Bonnefonds | Bruno CHANGEAT | CYC |
129 | 8/10/05 | Gentlemen Ste Foy St Sulpice | Laurent MARCON | CYC |
128 | 2/10/05 | Montée de Chavanol | Bruno CHANGEAT | CYC |
127 | 2/10/05 | Gentlemen de Feurs | Laurent MARCON | CYC |
126 | 1/10/05 | Gentlemen de Paray le Monial | Laurent MARCON | CYC |
125 | 24/09/05 | Montée de Beauzac | Bruno CHANGEAT | CYC |
124 | 18/09/05 | Chalain le Comtal | David THIOLIERE | REG |
123 | 11/09/05 | Course aux points à St Etienne | François LAMIRAUD | NAT |
122 | 11/09/05 | Américaine à St Etienne | François LAMIRAUD | NAT |
121 | 10/09/05 | Challenge de la Piste Américaine J/S | BRISSE-PERROT-SABATIER | JUN |
120 | 10/09/05 | Challenge de la Piste junior | Vivien BRISSE | JUN |
119 | 4/09/05 | Ronde du Piarday | François LAMIRAUD | NAT |
118 | 4/09/05 | Charvieu Chavagneux | Loic BREYSSE | BENJ |
117 | 4/09/05 | Montée de Saint Héand | Julien JALIGOT | CYC |
116 | 22/08/05 | Montverdun | Vivien BRISSE | REG |
115 | 21/08/05 | Lurcy Levis. course aux points | François LAMIRAUD | NAT |
114 | 21/08/05 | St Bonnet le Courreau | Julien JALIGOT | REG |
113 | 20/08/05 | Montrond les Bains | Arnaud CROUZET | REG |
112 | 10/08/05 | Arlanc | Maxime MAYENCON | REG |
111 | 7/08/05 | Lapleau | Antoine LEROY | REG |
110 | 2/08/05 | Ambert | Loic BREYSSE | BENJ |
109 | 31/07/05 | Bellignat | Arnaud CROUZET | REG |
108 | 31/07/05 | La Pacaudière | Loic BREYSSE | BENJ |
107 | 25/07/05 | Veauche | Stéphane LIOGIER | REG |
106 | 22/07/05 | Feurs | Stéphane LIOGIER | REG |
105 | 17/07/05 | Dijon. élimination | François LAMIRAUD | NAT |
104 | 17/07/05 | ét. St Martin en Haut | Stéphane LIOGIER | REG |
103 | 17/07/05 | Chatillon | Loïc BREYSSE | BENJ |
102 | 14/07/05 | Montbrison | Francis ROCHEDIX | REG |
101 | 10/07/05 | L'Etape du Tour | Laurent MARCON | CYC |
100 | 9/07/05 | Villers | Loïc BREYSSE | BENJ |
99 | 9/07/05 | Championnat de France de l'omnium handisport | Didier MANEVAL - Emmanuel ROCHE | HAND |
98 | 9/07/05 | Championnat de France course aux points junior | Guillaume PERROT | JUN |
97 | 9/07/05 | Sail sous Couzan | Arnaud CROUZET | REG |
96 | 8/07/05 | Montchal | Stéphane LIOGIER | REG |
95 | 7/07/05 | Championnat de France course aux points espoir | François LAMIRAUD | ESP |
94 | 4/07/05 | Savigneux | Maxime MAYENCON | REG |
93 | 1-3/07/05 | Tour du Pays Roannais | René MANDRI | ELIT |
92 | 3/07/05 | Les Copains | Michel LHERMET | CYC |
91 | 26/06/05 | Championnat de France Handisport | Didier MANEVAL - Bruno CHANGEAT | NAT |
90 | 26/06/05 | Elimination GP de St Etienne piste | François LAMIRAUD | SEN |
89 | 26/06/05 | Course aux points GP de St Etienne piste | François LAMIRAUD | SEN |
88 | 26/06/05 | Championnat de la Loire | Loïc BREYSSE | BENJ |
87 | 25/06/05 | Championnat d'Estonie de CLM espoir | René MANDRI | ELIT |
86 | 25/06/05 | 4° manche du Challenge de la piste | Vivien BRISSE | JUN |
85 | 19/06/05 | L'Ardèchoise | Laurent MARCON | CYC |
84 | 19/06/05 | Et. Drôme Provençale | Guillaume PERROT | JUN |
83 | 12/06/05 | Championnat Rhône-Alpes d'américaine | François LAMIRAUD | SEN |
82 | 12/06/05 | Championnat Rhône-Alpes d'américaine | Guillaume PERROT | JUN |
81 | 12/06/05 | Championnat Rhône-Alpes de poursuite par équipe | S.BESQUEUT-C.FLORENT-F.LAMIRAUD-E.ROCHE | SEN |
80 | 11/06/05 | Championnat Rhône-Alpes de poursuite | François LAMIRAUD | SEN |
79 | 5/06/05 | St Romain le Puy | Aurélien LEROY | CAD |
78 | 5/06/05 | Vélocio | Bruno CHANGEAT | REG |
77 | 29/05/05 | Beny | Fanny ROCHEDIX | POU |
76 | 28/05/05 | Biesle | Didier MANEVAL - Bruno CHANGEAT | HANDI |
75 | 22/05/05 | L'Epervier | Laurent MARCON | CYC |
74 | 22/05/05 | Lyon Gerland | Alexis BOURBON | REG |
73 | 22/05/05 | Lyon Tête d'Or | Loïc BREYSSE | BENJ |
72 | 21/05/05 | 1° ét. Tour du Beaujolais | François LAMIRAUD | NAT |
71 | 15/05/05 | Bois d'Oingt | Tom SERVOZ | MIN |
70 | 15/05/05 | Allègre | Bruno CHANGEAT | REG |
69 | 15/05/05 | Balbigny | Hugo PALLAY | REG |
68 | 14/05/05 | Américaine Trophée Gaby Coche à Lyon | Guillaume PERROT | JUN |
67 | 8/05/05 | Championnat de la Loire à Charlieu | Julien JALIGOT | REG |
66 | 8/05/05 | Championnat de la Loire à Charlieu | Antoine LEROY | JUN |
65 | 8/05/05 | Championnat de la Loire à Charlieu | Angélique JEANPIERRE | CAD |
64 | 8/05/05 | Cize | Loïc BREYSSE | BENJ |
63 | 30/04-1/05 | Tour du Perche | Vincent MIGUEL | NAT |
62 | 01/05/05 | Prix de Frauenfeld | René MANDRI | ELI |
61 | 01/05/05 | Lamalou les Bains | Didier MANEVAL - Bruno CHANGEAT | HANDI |
60 | 01/05/05 | Chavanoz | Arnaud CROUZET | REG |
59 | 01/05/05 | Chavanoz | Loïc BREYSSE | BENJ |
58 | 01/05/05 | Chavanoz | Fanny ROCHEDIX | POU |
57 | 01/05/05 | Les 1000 bosses | Laurent MARCON | CYC |
56 | 30/04/05 | Américaine Challenge de la piste #3 | Guillaume PERROT | SEN |
55 | 30/04/05 | Challenge de la piste #3 | Arnaud CROUZET | JUN |
54 | 17/04/05 | Tour du Boischaut-Marche Cher | Vincent MIGUEL | REG |
53 | 17/04/05 | CLM par équipe Tour du Boischaut-Marche | Ad. et Ar.CROUZET, A.FAURAND, S.LIOGIER, V.MIGUEL | REG |
52 | 10/04/05 | Vougy | Angélique JEANPIERRE | CAD |
51 | 10/04/05 | Course d'attente Dijon-Auxonne | Vincent MIGUEL | REG |
50 | 3/04/05 | Vienne | Bruno CHANGEAT | REG |
49 | 3/04/05 | Vaulx en Velin | Morgan POULARD | CAD |
48 | 27/03/05 | Bouvent | Loïc BREYSSE | BENJ |
47 | 26/03/05 | GP St Etienne Loire | René MANDRI | ELI |
46 | 26/03/05 | Peschadoires | Emmanuel ROCHE | ESP |
45 | 26/03/05 | Challenge Mozaic m#2 | Maxime MAYENCON | JUN |
44 | 20/03/05 | CLM Portes du Var | François LAMIRAUD | NAT |
43 | 20/03/05 | St Germain Laval | Christophe SABATIER | JUN R |
42 | 20/03/05 | Tupins-Semons | Landry MEZANGE | BENJ |
41 | 19/03/05 | Longchamps | Didier MANEVAL - Bruno CHANGEAT | HANDI |
40 | 19/03/05 | Américaine à Lyon | Vivien BRISSE - Christophe SABATIER | SEN |
39 | 13/03/05 | Bourg en Bresse | François LAMIRAUD | NAT |
38 | 13/03/05 | Tarare | Stéphane LIOGIER | REG |
37 | 6/03/05 | Chessy les Mines | Stéphane LIOGIER | REG |
36 | 13/02/05 | CC St Laurent d'Agny | Guillaume PERROT | JUN |
35 | 5/02/05 | Omnium piste à Cavaillon | Sébastien JOUFFRET | SEN |
34 | 14/01/05 | CC St Paul en Jarez | Vincent MIGUEL | ESP |
33 | 2/01/05 | CC Villefranche | Guillaume PERROT | JUN |
32 | 26/12/04 | Championnat de la Loire de CC | Sébastien BESQUEUT | ESP |
31 | 26/12/04 | Championnat de la Loire de CC | Maxime MAYENCON | JUN |
30 | 26/12/04 | Championnat de la Loire de CC | Angélique JEANPIERRE | CADF |
29 | 19/12/04 | Challenge National de Cyclo-Cross | Guillaume PERROT | JUN |
28 | 18/12/04 | CC Saint Etienne | Sébastien BESQUEUT | ESP |
27 | 18/12/04 | CC Saint Etienne | Maxime MAYENCON | JUN |
26 | 18/12/04 | CC Saint Etienne | Angélique JEANPIERRE | CAD |
25 | 18/12/04 | CC Saint Etienne | Loïc BREYSSE | BEN |
24 | 18/12/04 | CC Saint Etienne | Fanny ROCHEDIX | POU |
23 | 14/12/04 | Omnium piste à Genève | François LAMIRAUD | SEN |
22 | 12/12/04 | Chpt Rhône-Alpes à St Donat | Guillaume PERROT | JUN |
21 | 5/12/04 | CC Chirouble | Maxime MAYENCON | JUN |
20 | 28/11/04 | 2° mche Challenge National de CC à Sedan | Guillaume PERROT | JUN |
19 | 28/11/04 | CC Beaujeu | Vincent MIGUEL | ESP |
18 | 27/11/04 | CC Chambon Feugerolles | Sébastien BESQUEUT | ESP |
17 | 27/11/04 | CC Chambon Feugerolles | Maxime MAYENCON | JUN |
16 | 21/11/04 | CC St Galmier | Guillaume PERROT | JUN |
15 | 20/11/04 | CC Sorbiers | Christophe SABATIER | JUN |
14 | 20/11/04 | CC Sorbiers | Mathieu MOULARD | CAD |
13 | 14/11/04 | CC St Romain le Puy | Sébastien BESQUEUT | ESP |
12 | 11/11/04 | CC Fayl-Billot | Colin SICRET | JUN |
11 | 11/11/04 | CC La Ricamarie (FSGT) | Vivien BRISSE | JUN |
10 | 6/11/04 | CC Firminy | Christophe SABATIER | JUN |
9 | 31/10/04 | 1° mche Challenge National de CC à Bollène | Guillaume PERROT | JUN |
8 | 24/10/04 | CC Haute-Amance | Colin SICRET | JUN |
7 | 24/10/04 | CC Estrablin | Guillaume PERROT | JUN |
6 | 24/10/04 | CC Lézigneux | Jean-Christophe MOURIER | ESP |
5 | 24/10/04 |
CC Lézigneux |
Angélique JEANPIERRE | CADF |
4 | 17/10/04 | CC Savigneux | Maxime MAYENCON | JUN |
3 | 17/10/04 | CC Savigneux | Angélique JEANPIERRE | CADF |
2 | 10/10/04 | CC Pont de Cheruy | Guillaume PERROT | JUN |
1 | 3/10/04 | CC Echirolles | Christophe SABATIER | JUN |