NB | DATE | EPREUVE | NOM DU COUREUR | CATE |
69 | 2/07/06 | Chpt de France handisport sur piste | Didier MANEVAL - Emmanuel ROCHE | HANDI |
68 | 2/07/06 | Cours la Ville | Tom SERVOZ | CAD |
67 | 15/06/06 | Course sur route Trophée Régional des EC | Loïc BREYSSE | BENJ |
66 | 11/06/06 | Chpt Rhône-Alpes poursuite | Vivien BRISSE | JUN |
65 | 11/06/06 | Reyrieux | Anthony FAURAND | REG |
64 | 10/06/06 | Chpt Rhône-Alpes poursuite | Vivien BRISSE | JUN |
63 | 4/06/06 | Coupe d'Europe sur piste - Poursuite par équipe | Vivien BRISSE | JUN |
62 | 28/05/06 | Charlieu | Angélique JEANPIERRE | CAD |
61 | 28/05/06 | Charlieu | Loïc BREYSSE | BENJ |
60 | 28/05/06 | Charlieu | Charline MEZANGE | PUP |
59 | 25/05/06 | Chpt Rhône-Alpes CLM équipe | DOCQUOIS/DUVERNOIS/ LHERMET/ROCHEDIX |
MASTER |
58 | 25/05/06 | Nîmes | Bruno CHANGEAT | NAT |
57 | 21/05/06 | Tour du Beaujolais | Stéphane LIOGIER | NAT |
56 | 21/05/06 | Veauchette | Didier MANEVAL / Bruno CHANGEAT | Handi |
55 | 14/05/06 | Tour de la Filière | Stéphane LIOGIER | ESP |
54 | 14/05/06 | ét. Tour de la Filière | Stéphane LIOGIER | ESP |
53 | 14/05/06 | Les Coeurs du Forez | Bruno CHANGEAT | CYC |
52 | 8/05/06 | Chpt de la Loire à Cezay | Aurélien LEROY | CAD |
51 | 8/05/06 | Chpt de la Loire à Cezay | Angélique JEANPIERRE | CAD |
50 | 7/05/06 | Gal Biesles (T2) | Didier MANEVAL / Bruno CHANGEAT | Handi |
49 | 7/05/06 | Biesles (T1) | Emmanuel ROCHE | Handi |
48 | 1/05/06 | Gal Chambon Feugerolles | Guillaume PERROT | REG |
47 | 1/05/06 | CLM Chambon Feugerolles | Guillaume PERROT | REG |
46 | 30/04/06 | Course aux points détection piste cadet | Julien DUPLOMB | CAD |
45 | 23/04/06 | Pélussin | Cyril FLORENT | NAT |
44 | 16/04/06 | La Provence Verte | Laurent MARCON | CYC |
43 | 16/04/06 | Ambérieu | Loïc BREYSSE | BEN |
42 | 16/04/06 | Tignieu Jameyzieu | Fanny ROCHEDIX | PUP |
41 | 9/04/06 | Longchamps | Didier MANEVAL - Emmanuel ROCHE | Handi |
40 | 9/04/06 | Lyon Vaise | Jérémie LAUDET | REG |
39 | 9/04/06 | Vilette sur Ain | Pascal FARANDA | DEP |
38 | 9/04/06 | Vougy | Loïc BREYSSE | BEN |
37 | 9/04/06 | Vougy | Charline MEZANGE | PUP |
36 | 2/04/06 | Vaulx en Velin | Loïc BREYSSE | BEN |
35 | 26/03/06 | Bouvent | Loïc BREYSSE | BEN |
34 | 12/03/06 | Cusset | Loïc BREYSSE | BEN |
33 | 5/03/06 | Monts du Lubéron | René MANDRI | PRO EO |
32 | 25/02/06 | Chpt d'hiver d'américaine à Bordeaux | Vivien BRISSE | JUN |
31 | 12/02/06 | Tour Méditerranéen | Cyril DESSEL | PRO |
30 | 12/02/06 | CC St Laurent d'Agny | Ugo CLARETON | POU |
29 | 10/02/06 | 4° ét. Tour Méditerranéen | Cyril DESSEL | PRO |
28 | 14/01/06 | CC St Paul en Jarez | Vincent MIGUEL | ESP |
27 | 14/01/06 | CC St Paul en Jarez | Loïc BREYSSE | BEN |
26 | 14/01/06 | CC St Paul en Jarez | Charline MEZANGE | PUP |
25 | 24/12/05 | Championnat de la Loire de CC | Loïc BREYSSE | BEN |
24 | 24/12/05 | CC Jas | Loïc BREYSSE | BEN |
23 | 24/12/05 | CC Jas | Charline MEZANGE | PUP |
22 | 17/12/05 | CC St Etienne Méons | Christophe SABATIER | SEN |
21 | 17/12/05 | CC St Etienne Méons | Charline MEZANGE | PUP |
20 | 17/12/05 | CC St Etienne Méons | Ugo CLARETON | POU |
19 | 11/12/05 | CC Roche la Molière (FSGT) | Tom THIBLIER | SEN |
18 | 4/12/05 | CC St Etienne Crêt de Roc | Laurent MARCON | SEN |
17 | 27/11/05 | CC Savigneux | Charline MEZANGE | PUP |
16 | 26/11/05 | CC Chambon Feugerolles | Mathieu MOULARD | JUN |
15 | 20/11/05 | CC St Romain le Puy | Loic BREYSSE | BENJ |
14 | 20/11/05 | CC St Romain le Puy | Charline MEZANGE | PUP |
13 | 20/11/05 | CC St Romain le Puy | Quentin POULAT | POU |
12 | 13/11/05 | CC St Laurent d'Oingt |
Guillaume PERROT |
ESP |
11 | 5/11/05 | CC Firminy | Guillaume PERROT | ESP |
10 | 30/10/05 | CC Lézigneux | Sébastien BESQUEUT | SEN |
9 | 30/10/05 | CC Lézigneux | Vivien BRISSE | JUN |
8 | 30/10/05 | CC Lézigneux | Loïc BREYSSE | BENJ |
7 | 30/10/05 | CC Lézigneux | Charline MEZANGE | PUP |
6 | 30/10/05 | CC Lézigneux | Ugo CLARETON | POU |
5 | 23/10/05 | CC Lac de Champos | Guillaume PERROT | ESP |
4 | 23/10/05 | CC St Galmier | Loic BREYSSE | BENJ |
3 | 23/10/05 | CC St Galmier | Charline MEZANGE | PUP |
2 | 2/10/05 | CC Arcinges | Loic BREYSSE | BENJ |
1 | 18/09/05 | CC Chambéry | Maxime MAYENCON | ESP |